Nedaňové
11,48 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 136 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 717 000 Kč |
Skutečné plnění | 2 434 847 Kč |
Plnění | 141,81 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 414 000 | 414 000 | 371 130 | 89,64 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 380 000 | 380 000 | 382 275 | 100,60 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 150 000 | 150 000 | 381 384 | 254,26 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 143 000 | 724 000 | 1 000 423 | 138,18 |
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 100,00 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 3 000 | 3 000 | 4 190 | 139,67 |
Příjem z úroků | 1 000 | 1 000 | 183 841 | 18384,10 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 0 | 0 | 13 980 | 0,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 0 | 5 000 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 20 207 | 0,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 0 | 27 417 | 0,00 |
Celkem | 1 136 000 | 1 717 000 | 2 434 847 | 141,81 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023