Nedaňové
11,48 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 136 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 717 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 434 847,00 Kč |
| Plnění | 141,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 414 000,00 | 414 000,00 | 371 130,00 | 89,64 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 380 000,00 | 380 000,00 | 382 275,00 | 100,60 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 150 000,00 | 150 000,00 | 381 384,00 | 254,26 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 143 000,00 | 724 000,00 | 1 000 423,00 | 138,18 |
| Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 190,00 | 139,67 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 183 841,00 | 18384,10 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 0,00 | 13 980,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 20 207,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 27 417,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 136 000,00 | 1 717 000,00 | 2 434 847,00 | 141,81 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
