1,80 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 150 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 150 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 381 384,00 Kč |
| Plnění | 254,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 150 000,00 | 150 000,00 | 219 722,00 | 146,48 |
| Veřejné osvětlení | 0,00 | 0,00 | 121 660,00 | 0,00 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 5 502,00 | 0,00 |
| Celkem | 150 000,00 | 150 000,00 | 381 384,00 | 254,26 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
