Příjmy
Schválený rozpočet | 13 169 000 Kč |
Upravený rozpočet | 16 951 169 Kč |
Skutečné plnění | 21 213 230 Kč |
Plnění | 125,14 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 12 033 000 | 13 489 730 | 17 011 031 | 126,10 |
Nedaňové | 1 136 000 | 1 717 000 | 2 434 847 | 141,81 |
Kapitálové | 0 | 0 | 22 913 | 0,00 |
Finanční transfery | 0 | 1 744 439 | 1 744 439 | 100,00 |
Celkem | 13 169 000 | 16 951 169 | 21 213 230 | 125,14 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023