Navigace

Obsah

Rozpočet Útvina

Finanční transfery
8,22 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 0 Kč
Upravený rozpočet 1 744 439 Kč
Skutečné plnění 1 744 439 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
0 1 101 325 1 101 325 100,00
0 67 913 67 913 100,00
0 73 472 73 472 100,00
0 27 985 27 985 100,00
0 294 044 294 044 100,00
0 179 700 179 700 100,00
Celkem 0 1 744 439 1 744 439 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.