4,72 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 143 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 724 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 000 423,00 Kč |
| Plnění | 138,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 108 000,00 | 108 000,00 | 120 314,00 | 111,40 |
| Nebytové hospodářství | 24 000,00 | 24 000,00 | 42 780,00 | 178,25 |
| Pohřebnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 350,00 | 93,50 |
| Činnost místní správy | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 160,00 | 216,00 |
| Podpora ostatních produkčních činností | 0,00 | 581 000,00 | 793 619,00 | 136,60 |
| Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 |
| Celkem | 143 000,00 | 724 000,00 | 1 000 423,00 | 138,18 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
