Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 178 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 229 825,20 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 176 205,26 Kč |
| Čerpání | 70,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 511 000,00 | 1 715 980,00 | 677 144,51 | 39,46 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 677 000,00 | 6 090 000,00 | 4 273 237,85 | 70,17 |
| Doprava | 150 000,00 | 2 320 000,00 | 2 182 496,15 | 94,07 |
| Kultura | 795 000,00 | 805 000,00 | 530 235,68 | 65,87 |
| Průmysl a stavebnictví | 350 000,00 | 352 000,00 | 38 129,52 | 10,83 |
| Školství | 1 880 000,00 | 1 740 291,95 | 1 443 485,15 | 82,94 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 850 000,00 | 1 134 000,00 | 957 359,10 | 84,42 |
| Veřejná správa | 3 639 000,00 | 5 065 280,00 | 4 377 682,18 | 86,43 |
| Zemědělství | 1 726 000,00 | 1 973 273,25 | 1 113 051,41 | 56,41 |
| Životní prostředí | 3 600 000,00 | 3 030 000,00 | 1 579 383,71 | 52,12 |
| Ostatní | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 17 178 000,00 | 24 229 825,20 | 17 176 205,26 | 70,89 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
