Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 178 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 095 186,95 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 455 935,35 Kč |
| Čerpání | 60,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 511 000,00 | 1 708 000,00 | 467 474,74 | 27,37 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 677 000,00 | 6 034 000,00 | 3 530 901,24 | 58,52 |
| Doprava | 150 000,00 | 2 320 000,00 | 2 182 496,15 | 94,07 |
| Kultura | 795 000,00 | 805 000,00 | 426 389,57 | 52,97 |
| Průmysl a stavebnictví | 350 000,00 | 352 000,00 | 38 129,52 | 10,83 |
| Školství | 1 880 000,00 | 1 740 291,95 | 1 255 985,15 | 72,17 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 850 000,00 | 1 134 000,00 | 792 303,00 | 69,87 |
| Veřejná správa | 3 639 000,00 | 5 061 280,00 | 3 698 177,06 | 73,07 |
| Zemědělství | 1 726 000,00 | 1 951 615,00 | 826 577,00 | 42,35 |
| Životní prostředí | 3 600 000,00 | 2 985 000,00 | 1 233 501,92 | 41,32 |
| Ostatní | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 17 178 000,00 | 24 095 186,95 | 14 455 935,35 | 60,00 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025
