Výdaje
Schválený rozpočet | 17 178 000 Kč |
Upravený rozpočet | 24 062 687 Kč |
Skutečné čerpání | 7 279 435 Kč |
Čerpání | 30,25 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 511 000 | 1 708 000 | 286 445 | 16,77 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 677 000 | 5 441 000 | 1 130 167 | 20,77 |
Doprava | 150 000 | 2 320 000 | 19 763 | 0,85 |
Kultura | 795 000 | 805 000 | 222 634 | 27,66 |
Průmysl a stavebnictví | 350 000 | 350 000 | 25 420 | 7,26 |
Školství | 1 880 000 | 2 483 292 | 1 068 485 | 43,03 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 850 000 | 1 134 000 | 364 451 | 32,14 |
Veřejná správa | 3 639 000 | 4 880 780 | 2 854 287 | 58,48 |
Zemědělství | 1 726 000 | 1 951 615 | 479 364 | 24,56 |
Životní prostředí | 3 600 000 | 2 985 000 | 824 419 | 27,62 |
Ostatní | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
Celkem | 17 178 000 | 24 062 687 | 7 279 435 | 30,25 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025