Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 178 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 341 299,90 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 810 898,56 Kč |
| Čerpání | 81,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 511 000,00 | 1 495 021,70 | 708 574,11 | 47,40 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 677 000,00 | 6 087 997,00 | 5 394 760,89 | 88,61 |
| Doprava | 150 000,00 | 2 320 000,00 | 2 190 997,61 | 94,44 |
| Kultura | 795 000,00 | 851 000,00 | 609 908,68 | 71,67 |
| Průmysl a stavebnictví | 350 000,00 | 352 000,00 | 50 839,36 | 14,44 |
| Školství | 1 880 000,00 | 1 740 291,95 | 1 443 485,15 | 82,94 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 850 000,00 | 1 136 000,00 | 963 309,10 | 84,80 |
| Veřejná správa | 3 639 000,00 | 5 233 911,00 | 4 720 374,89 | 90,19 |
| Zemědělství | 1 726 000,00 | 2 086 078,25 | 1 366 973,60 | 65,53 |
| Životní prostředí | 3 600 000,00 | 3 035 000,00 | 2 357 675,17 | 77,68 |
| Ostatní | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 17 178 000,00 | 24 341 299,90 | 19 810 898,56 | 81,39 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
