Veřejná správa
25,49 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 639 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 065 280,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 377 682,18 Kč |
| Čerpání | 86,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 500 000,00 | 1 532 500,00 | 1 381 145,00 | 90,12 |
| Regionální a místní správa | 1 439 000,00 | 1 825 400,00 | 1 693 384,38 | 92,77 |
| Ostatní finanční operace | 500 000,00 | 1 503 380,00 | 1 106 467,00 | 73,60 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 190 000,00 | 190 000,00 | 186 875,00 | 98,36 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 14 000,00 | 9 810,80 | 70,08 |
| Celkem | 3 639 000,00 | 5 065 280,00 | 4 377 682,18 | 86,43 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
