Příjmy
| Schválený rozpočet | 17 178 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 669 186,95 Kč |
| Skutečné plnění | 16 372 968,86 Kč |
| Plnění | 83,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 321 000,00 | 16 324 380,00 | 13 397 213,65 | 82,07 |
| Nedaňové | 1 857 000,00 | 1 999 000,00 | 1 664 130,26 | 83,25 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 22 924,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 0,00 | 1 345 806,95 | 1 288 700,95 | 95,76 |
| Celkem | 17 178 000,00 | 19 669 186,95 | 16 372 968,86 | 83,24 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025
