Příjmy
Schválený rozpočet | 17 178 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 636 687 Kč |
Skutečné plnění | 11 043 697 Kč |
Plnění | 56,24 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 15 321 000 | 16 324 380 | 8 669 851 | 53,11 |
Nedaňové | 1 857 000 | 1 999 000 | 1 173 817 | 58,72 |
Kapitálové | 0 | 0 | 22 924 | 0,00 |
Finanční transfery | 0 | 1 313 307 | 1 177 105 | 89,63 |
Celkem | 17 178 000 | 19 636 687 | 11 043 697 | 56,24 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025