Příjmy
| Schválený rozpočet | 17 178 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 915 299,90 Kč |
| Skutečné plnění | 22 947 777,21 Kč |
| Plnění | 115,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 321 000,00 | 16 324 380,00 | 17 974 863,09 | 110,11 |
| Nedaňové | 1 857 000,00 | 1 999 000,00 | 3 358 070,22 | 167,99 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 22 924,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 0,00 | 1 591 919,90 | 1 591 919,90 | 100,00 |
| Celkem | 17 178 000,00 | 19 915 299,90 | 22 947 777,21 | 115,23 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
