Finanční transfery
6,94 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 591 919,90 Kč |
| Skutečné plnění | 1 591 919,90 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 21 131,00 | 21 131,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 168 400,00 | 168 400,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 968 008,95 | 968 008,95 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 134 379,95 | 134 379,95 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 1 591 919,90 | 1 591 919,90 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
