Finanční transfery
6,89 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 480 445,20 Kč |
| Skutečné plnění | 1 351 425,20 Kč |
| Plnění | 91,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 168 400,00 | 154 363,00 | 91,66 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 844 906,95 | 842 903,95 | 99,76 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 134 638,25 | 21 658,25 | 16,09 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 1 480 445,20 | 1 351 425,20 | 91,29 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
