Příjmy
Schválený rozpočet | 14 121 000 Kč |
Upravený rozpočet | 17 032 906 Kč |
Skutečné plnění | 21 651 915 Kč |
Plnění | 127,12 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 12 482 000 | 13 258 000 | 17 043 692 | 128,55 |
Nedaňové | 1 639 000 | 2 668 868 | 3 492 284 | 130,85 |
Kapitálové | 0 | 23 000 | 32 901 | 143,05 |
Finanční transfery | 0 | 1 083 038 | 1 083 038 | 100,00 |
Celkem | 14 121 000 | 17 032 906 | 21 651 915 | 127,12 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024