Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 121 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 032 906,00 Kč |
| Skutečné plnění | 21 651 915,00 Kč |
| Plnění | 127,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 482 000,00 | 13 258 000,00 | 17 043 692,00 | 128,55 |
| Nedaňové | 1 639 000,00 | 2 668 868,00 | 3 492 284,00 | 130,85 |
| Kapitálové | 0,00 | 23 000,00 | 32 901,00 | 143,05 |
| Finanční transfery | 0,00 | 1 083 038,00 | 1 083 038,00 | 100,00 |
| Celkem | 14 121 000,00 | 17 032 906,00 | 21 651 915,00 | 127,12 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
