Klikací rozpočet

Rozpočet Útvina

Finanční transfery
5,00 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 0,00 Kč
Upravený rozpočet 1 083 038,00 Kč
Skutečné plnění 1 083 038,00 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
0,00 35 654,00 35 654,00 100,00
0,00 168 600,00 168 600,00 100,00
0,00 394 384,00 394 384,00 100,00
0,00 304 400,00 304 400,00 100,00
0,00 180 000,00 180 000,00 100,00
Celkem 0,00 1 083 038,00 1 083 038,00 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mohlo by Vás zajímat


nahoru