Finanční transfery
5,00 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 083 038,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 083 038,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 35 654,00 | 35 654,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 168 600,00 | 168 600,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 394 384,00 | 394 384,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 304 400,00 | 304 400,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 1 083 038,00 | 1 083 038,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
