Výdaje
Schválený rozpočet | 14 459 000 Kč |
Upravený rozpočet | 20 406 169 Kč |
Skutečné čerpání | 17 345 187 Kč |
Čerpání | 85,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 372 000 | 642 050 | 622 664 | 96,98 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 874 000 | 3 795 044 | 2 403 514 | 63,33 |
Doprava | 850 000 | 350 000 | 94 731 | 27,07 |
Kultura | 1 067 000 | 995 472 | 661 695 | 66,47 |
Průmysl a stavebnictví | 350 000 | 365 000 | 176 355 | 48,32 |
Školství | 1 130 000 | 1 918 082 | 1 911 313 | 99,65 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 0 | 377 000 | 248 523 | 65,92 |
Veřejná správa | 3 836 000 | 4 988 066 | 4 438 698 | 88,99 |
Zemědělství | 574 000 | 971 455 | 967 347 | 99,58 |
Životní prostředí | 3 406 000 | 6 001 000 | 5 817 347 | 96,94 |
Ostatní | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
Celkem | 14 459 000 | 20 406 169 | 17 345 187 | 85,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023