Veřejná správa
25,59 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 836 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 988 066 Kč |
Skutečné čerpání | 4 438 698 Kč |
Čerpání | 88,99 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 391 000 | 1 497 700 | 1 489 866 | 99,48 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 297 000 | 1 365 985 | 1 245 303 | 91,17 |
Ostatní finanční operace | 1 000 000 | 1 951 381 | 1 541 049 | 78,97 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 135 000 | 160 000 | 152 842 | 95,53 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 13 000 | 13 000 | 9 638 | 74,14 |
Celkem | 3 836 000 | 4 988 066 | 4 438 698 | 88,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023