Navigace

Obsah

Rozpočet Útvina

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
8,59 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 391 000 Kč
Upravený rozpočet 1 497 700 Kč
Skutečné čerpání 1 489 866 Kč
Čerpání 99,48 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 475 000 475 000 496 068 104,44
Plyn 200 000 200 000 144 576 72,29
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 115 000 115 000 123 025 106,98
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 100 000 100 000 144 372 144,37
Elektrická energie 70 000 70 000 79 142 113,06
Nákup ostatních služeb 60 000 60 000 33 463 55,77
Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000 60 000 57 545 95,91
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 60 000 60 000 129 670 216,12
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 43 000 43 000 44 646 103,83
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 30 000 30 000 23 848 79,49
Konzultační, poradenské a právní služby 30 000 30 000 14 720 49,07
Služby elektronických komunikací 25 000 25 000 29 716 118,86
Cestovné 25 000 25 000 24 065 96,26
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 25 000 25 000 45 674 182,70
Opravy a udržování 20 000 20 000 0 0,00
Odměny za užití duševního vlastnictví 10 000 10 000 0 0,00
Služby školení a vzdělávání 10 000 10 000 1 778 17,78
Poštovní služby 7 000 7 000 3 837 54,81
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 7 000 7 000 7 461 106,59
Ostatní osobní výdaje 6 000 6 000 5 500 91,67
Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000 5 000 4 154 83,08
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 5 000 5 000 5 078 101,56
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 3 000 3 000 0 0,00
Pohoštění 0 0 4 839 0,00
Nespecifikované rezervy 0 39 700 0 0,00
Platby daní krajům, obcím a státním fondům 0 0 500 0,00
Podlimitní programové vybavení 0 67 000 66 189 98,79
Celkem 1 391 000 1 497 700 1 489 866 99,48
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.