3,13 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 676 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 676 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 620 338,00 Kč |
| Čerpání | 91,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 496 000,00 | 496 000,00 | 461 371,00 | 93,02 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 123 000,00 | 123 000,00 | 114 419,00 | 93,02 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000,00 | 45 000,00 | 41 524,00 | 92,28 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 632,00 | 6,32 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 392,00 | 119,60 |
| Celkem | 676 000,00 | 676 000,00 | 620 338,00 | 91,77 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
