Navigace

Obsah

Rozpočet Útvina

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Pododdíl Komunální služby a územní rozvoj Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4,21 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 701 000 Kč
Upravený rozpočet 1 295 000 Kč
Skutečné čerpání 730 659 Kč
Čerpání 56,42 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Opravy a udržování 500 000 500 000 12 657 2,53
Plyn 100 000 100 000 94 800 94,80
Elektrická energie 40 000 40 000 24 297 60,74
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 40 000 40 000 31 911 79,78
Nákup ostatních služeb 20 000 20 000 23 481 117,41
Nájemné 1 000 1 000 600 60,00
Neinvestiční transfery spolkům 0 0 1 000 0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 389 932 341 215 87,51
Platby daní státnímu rozpočtu 0 0 2 000 0,00
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 98 524 84 623 85,89
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 0 4 480 4 480 100,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 36 064 30 709 85,15
Stavby 0 65 000 78 886 121,36
Celkem 701 000 1 295 000 730 659 56,42
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.