Výdaje
Schválený rozpočet | 14 121 000 Kč |
Upravený rozpočet | 18 415 486 Kč |
Skutečné čerpání | 12 151 115 Kč |
Čerpání | 65,98 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 504 000 | 788 400 | 685 236 | 86,91 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 074 000 | 3 398 000 | 2 375 788 | 69,92 |
Doprava | 650 000 | 2 317 000 | 459 028 | 19,81 |
Kultura | 1 195 000 | 1 210 000 | 326 715 | 27,00 |
Průmysl a stavebnictví | 350 000 | 351 000 | 50 839 | 14,48 |
Školství | 1 882 000 | 913 000 | 912 423 | 99,94 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 500 000 | 696 000 | 296 156 | 42,55 |
Veřejná správa | 4 089 000 | 5 298 254 | 4 163 007 | 78,57 |
Zemědělství | 644 000 | 1 195 832 | 865 740 | 72,40 |
Životní prostředí | 2 233 000 | 2 244 000 | 2 012 183 | 89,67 |
Ostatní | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
Celkem | 14 121 000 | 18 415 486 | 12 151 115 | 65,98 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024