Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 121 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 429 906,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 557 012,00 Kč |
| Čerpání | 84,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 504 000,00 | 927 979,00 | 898 885,00 | 96,86 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 074 000,00 | 3 464 841,00 | 2 629 798,00 | 75,90 |
| Doprava | 650 000,00 | 2 317 000,00 | 2 016 602,00 | 87,04 |
| Kultura | 1 195 000,00 | 1 010 000,00 | 389 682,00 | 38,58 |
| Průmysl a stavebnictví | 350 000,00 | 69 000,00 | 50 839,00 | 73,68 |
| Školství | 1 882 000,00 | 943 000,00 | 941 723,00 | 99,86 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 500 000,00 | 696 000,00 | 587 766,00 | 84,45 |
| Veřejná správa | 4 089 000,00 | 5 371 254,00 | 4 527 500,00 | 84,29 |
| Zemědělství | 644 000,00 | 1 195 832,00 | 1 128 542,00 | 94,37 |
| Životní prostředí | 2 233 000,00 | 2 431 000,00 | 2 381 675,00 | 97,97 |
| Ostatní | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 14 121 000,00 | 18 429 906,00 | 15 557 012,00 | 84,41 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
