Výdaje
| Schválený rozpočet | 18 208 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 674 567,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 531 327,71 Kč |
| Čerpání | 35,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 428 000,00 | 2 848 000,00 | 360 519,96 | 12,66 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 189 500,00 | 5 011 500,00 | 1 032 223,29 | 20,60 |
| Doprava | 650 000,00 | 650 000,00 | 90 145,00 | 13,87 |
| Kultura | 800 000,00 | 831 000,00 | 386 598,85 | 46,52 |
| Průmysl a stavebnictví | 355 000,00 | 355 000,00 | 56 978,16 | 16,05 |
| Školství | 1 592 000,00 | 2 107 000,00 | 1 308 577,95 | 62,11 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 600 000,00 | 896 000,00 | 334 327,72 | 37,31 |
| Veřejná správa | 4 070 000,00 | 7 400 070,00 | 3 048 243,86 | 41,19 |
| Zemědělství | 1 514 000,00 | 3 072 997,00 | 1 818 579,72 | 59,18 |
| Životní prostředí | 2 010 000,00 | 3 500 000,00 | 1 092 133,20 | 31,20 |
| Ostatní | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 18 208 500,00 | 26 674 567,00 | 9 531 327,71 | 35,73 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
