Příjmy
| Schválený rozpočet | 18 208 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 674 567,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 250 064,92 Kč |
| Plnění | 57,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 459 000,00 | 17 439 070,00 | 10 174 286,21 | 58,34 |
| Nedaňové | 1 581 000,00 | 5 349 000,00 | 4 392 962,71 | 82,13 |
| Kapitálové | 0,00 | 3 124 000,00 | 39 567,00 | 1,27 |
| Finanční transfery | 168 500,00 | 762 497,00 | 643 249,00 | 84,36 |
| Celkem | 18 208 500,00 | 26 674 567,00 | 15 250 064,92 | 57,17 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
